雷达液位计
K-Radar79
主要特点
- 应用在河道、水坝、畜禽粪污处理厂等设施
规格
项目 |
内容 | |
---|---|---|
型号 |
K - Radar79 (1CH) | |
频率 | (77 ~ 81)㎓ | |
测量距离 | (0.3 ~ 30)m, (0.4 ~ 60)m, (0.7 ~ 120)m | |
准确度 | ±0.2% | |
波束角度 | 3° | |
分解能 | 1㎜ | |
动作温度 | (-20 ~ +80)℃ | |
电源 | DC 12 ~ 36V | |
保护等级 | IP68 | |
材质
|
变流器 |
PC |
天线 |
STS316 |

外形图
