주요특징
- 적외선 산란관 방식
- 자체 RS-232 통신기능내장
- STS316L, PPS 등의 재질 구성으로 외부충격 및 부식성 강화
- 0~100, 0~2,000 mg/L 등 측정범위에 맞는 셋팅 가능
사양
SS-200 |
|
---|---|
Analyzer | |
전원 |
AC 110/220V, 50/60Hz |
출력신호 | DC 4-20mA(기본) 또는 0~20mA, 0~24mA 선택 / 듀얼 통신 출력 |
통신신호 | RS232/485(기본), MODBUS485(옵션) |
접점출력 | 3접점(High, Low, 히스테리시스제어), 세정접점 |
세정접점 | 세정주기, 세정시간, 세정 후 Delay 설정 가능 선택 |
Display | 5inch 그래픽 LCD with back light, 한글지원, 측정값과 TREND 동시표시, 자가진단표시(정상, 측정오류, 동작불량 등) |
동작온도 | -25 ~ 70℃ |
상대습도 | 최대 90% (Non-Condensing) |
구조 | IP66 |
외형크기 | 155W x 155H x 138D(mm) |
취부방식 | 벽 또는 현장변환기반 취부(DIN144) |
기능 | 데이터저장(Micro SD Card 10년이상) |
Sensor | |
측정방식 | 광산란방식(IR LED 880nm) 90˚, 45˚ 자동절환 |
측정범위 | 0~100, 0~2,000mg/L 또는 임의설정 가능 |
케이블길이 | 10m |
재질 | PPS 또는 STS316L(Wiper - Rubber) |
사용조건 | 온도 : 0~80℃, 압력 :10kgf/㎠ |
세정방식 | Wiper 세정 |
구조 | IP68 |
홀더 | 침적형 방식(Pipe/Chain/Flange Type 중 선택가능) |
재질 : Pipe/Flange - PVC/PP/STS304 선택, Chain - STS304 | |
길이 : Pipe/Flange - 2m(기본), 그 외 제작사양, Chain - 5m(기본) | |
기능 | RS-232C 통신기능 자체 내장 |
외형도
![]() |