주요특징
- 폴라로그래피방식 / 광학식
- 하수, 폐수, 정수용 / 양만장용
- 측정물질에 따라 다양한 센서 적용
- 현장 여건에 따른 다양한 홀더·브라켓
사양
DO-200 |
|||
---|---|---|---|
Analyzer | |||
전원 |
AC 110/220V, 50/60Hz | ||
출력신호 | DC 4-20mA(기본) 또는 0~20mA, 0~24mA 선택 / 듀얼 통신 출력 | ||
통신신호 | RS232/485(기본), MODBUS485(옵션) | ||
접점출력 | 3접점(High, Low, 히스테리시스제어), 세정접점 | ||
세정접점 | 세정주기, 세정시간, 세정 후 Delay 설정 가능 선택 | ||
Display | 5inch 그래픽 LCD with back light, 한글지원, 측정값과 TREND 동시표시, 자가진단표시(정상, 측정오류, 동작불량 등) | ||
동작온도 | -25 ~ 70℃ | ||
상대습도 | 최대 90% (Non-Condensing) | ||
구조 | IP66 | ||
외형크기 | 155W x 155H x 138D(mm) | ||
취부방식 | 벽 또는 현장변환기반 취부(DIN144) | ||
기능 | 데이터저장(Micro SD Card 10년이상) | ||
Sensor | |||
측정방식 | 폴라로그래피방식 | 측정방식 | 광학식 |
측정범위 | 0~20mg/L | 측정범위 | 0~20mg/L |
케이블길이 | 10m(32.8ft) | 케이블길이 | 10m(32.8ft) |
온도보상 | RTD(Pt1000 ohm) | 온도보상 | RTD(Pt1000 ohm) |
사용조건 | 온도 : 0~80℃, 압력 : 4kgf/㎠이하 | 사용조건 | 온도 : 0~80℃, 압력 : 4kgf/㎠ |
외형크기 | 38ø x 200mm | 외형크기 | 50ø × 200mm |
Thread | 3/4 inch NPT | Thread | 1 Inch NPT |
구조 | IP68 | 구조 | IP68 |
격막 | 교체형 | 격막 | 무교체형 |
외형도
![]() |